Монеты
| Год выпуска   | Тираж   | Цена продажи (мин.)   | Цена покупки (макс.)   | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Монета - 365 | 2013 | 5 000 | 35.00 € 24.60 Ls | 25.00 € 17.57 Ls | 
|  | 1 лат - Паритет | 2013 | 500 000 | 2.50 € 1.76 Ls | 0.00 € 0.00 Ls | 
|  | Карлис Зале | 2012 | 7 000 | 32.00 € 22.49 Ls | 25.00 € 17.57 Ls | 
|  | Серебряный пятилатовик | 2012 | 10 000 | 90.00 € 63.25 Ls | 75.00 € 52.71 Ls | 
|  | Янтарная монета | 2010 | 7 000 | 140.00 € 98.39 Ls | 100.00 € 70.28 Ls | 
|  | Рождественская елочка | 2009 | 20 000 | 48.00 € 33.73 Ls | 40.00 € 28.11 Ls | 
|  | Монета воды | 2009 | 7 000 | 75.00 € 52.71 Ls | 70.00 € 49.20 Ls | 
|  | Монета „Баскетбол” | 2008 | 5 000 | 45.00 € 31.63 Ls | 35.00 € 24.60 Ls | 
|  | Монета времени 2 | 2007 | 7 000 | 88.00 € 61.85 Ls | 75.00 € 52.71 Ls | 
|  | Монета „Возрождение Независимости” | 2007 | 5 000 | 59.00 € 41.47 Ls | 45.00 € 31.63 Ls | 
|  | Монета „Борьба за Свободу” | 2006 | 5 000 | 70.00 € 49.20 Ls | 55.00 € 38.65 Ls | 
|  | Выдающиеся люди Латвии. Райнис | 2005 | 5 000 | 34.00 € 23.90 Ls | 35.00 € 24.60 Ls | 
|  | Чемпионат мира по хоккею в Риге – 2006 | 2005 | 5 000 | 32.00 € 22.49 Ls | 35.00 € 24.60 Ls | 
|  | Союз торговых городов Ганзы. Кокенхусен (Кокнесе) | 2005 | 15 000 | 60.00 € 42.17 Ls | 40.00 € 28.11 Ls | 
|  | Монета времени | 2004 | 5 000 | 320.00 € 224.90 Ls | 250.00 € 175.70 Ls | 











