Монеты
| Год выпуска   | Тираж   | Цена продажи (мин.)   | Цена покупки (макс.)   | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 лат - Паритет | 2013 | 500 000 | 2.50 € 1.76 Ls | 0.00 € 0.00 Ls | 
|  | Монета "Слезится окно в тумане" | 2011 | 7 000 | 45.00 € 31.63 Ls | 40.00 € 28.11 Ls | 
|  | Декларация Независимости | 2010 | 7 000 | 37.00 € 26.00 Ls | 35.00 € 24.60 Ls | 
|  | Монета воды | 2009 | 7 000 | 75.00 € 52.71 Ls | 70.00 € 49.20 Ls | 
|  | Монета Жизни | 2007 | 5 000 | 115.00 € 80.82 Ls | 100.00 € 70.28 Ls | 
|  | Цифровая монета | 2006 | 2 007 | 300.00 € 210.84 Ls | 250.00 € 175.70 Ls | 
|  | Монета судьбы | 2001 | 5 000 | 70.00 € 49.20 Ls | 140.00 € 98.39 Ls | 










