2 EURO / Kurzeme

Tipas: | copper-clad steel |
Medžiaga: | copper-clad steel |
Išleista: | 2017 |
Mėnuo: | November |
Nominalas: | 2 EUR |
Tiražas: | 500 000 |
Kokybė: | UNC |
Masė (g): | 8.50 |
Skersmuo (mm): | 25.75 |
Sale
Seller | Price | |
---|---|---|
Vladimir | 57.00 € [40.06 Ls] new | Collector's cabinet |
Eurogold | 2.50 € [1.76 Ls] new | Go to site |
Lilita | 3.00 € [2.11 Ls] | Collector's cabinet |
ronnie | 55.00 € [38.65 Ls] | Collector's cabinet |
Lilita | 79.00 € [55.52 Ls] | Collector's cabinet |
Irina | 58.00 € [40.76 Ls] old | Collector's cabinet |
Irina | 2.40 € [1.69 Ls] old | Collector's cabinet |
Lilita | 3.00 € [2.11 Ls] | Collector's cabinet |
Latviancoins | 3.00 € [2.11 Ls] | Go to site |
Buying
Buyer | Price | |
---|---|---|
Vladimir | 53.00 € [37.25 Ls] | Collector's cabinet |
Juris | 53.00 € [37.25 Ls] new | Collector's cabinet |
Guillermo | 2.10 € [1.48 Ls] old | Collector's cabinet |
Recent changes
[2018.11.27] | Latviancoins: On sale coin 2 EURO / Kurzeme with price 3.00 € |
[2018.09.16] | Eurogold: On sale coin 2 EURO / Kurzeme with price 2.50 € |