Pēdējās izmaiņas
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības". Latgale pirkšanas cena mainījās no 45.00 € uz 48.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības". Kurzeme pirkšanas cena mainījās no 30.00 € uz 33.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Hanzas pilsētas. Kuldīga pirkšanas cena mainījās no 40.00 € uz 45.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Sidneja 2000. Treka riteņbraucēji pirkšanas cena mainījās no 52.00 € uz 55.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Sidneja 2000. Šķēpa metējs pirkšanas cena mainījās no 240.00 € uz 260.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Kuģniecības vēsture. Ledlauzis "Krišjānis Valdemārs" pirkšanas cena mainījās no 80.00 € uz 90.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Zelta vēsture. Rīga - 800, 14. gadsimts pirkšanas cena mainījās no 75.00 € uz 80.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Kuģniecības vēsture. Fregate "Gekrönte Ehlendt" pirkšanas cena mainījās no 220.00 € uz 230.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Pasaules mazākās zelta monētas. Gafelšoneris "Julia Maria" pirkšanas cena mainījās no 63.00 € uz 65.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Apdraudētā fauna. Grieze pirkšanas cena mainījās no 110.00 € uz 115.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Pasaules mazākās zelta monētas. Pieclatnieks pirkšanas cena mainījās no 65.00 € uz 70.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Sudraba lasis pirkšanas cena mainījās no 25.00 € uz 20.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Rūdolfs Blaumanis pirkšanas cena mainījās no 22.00 € uz 15.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Rihards Vāgners pirkšanas cena mainījās no 25.00 € uz 20.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Jāzeps Vītols pirkšanas cena mainījās no 22.00 € uz 15.00 € |
| [2016.01.12] | Eurogold: Monētas Monēta - 365 pirkšanas cena mainījās no 30.00 € uz 15.00 € |
| [2016.01.11] | Rns: Pārdošanā nāca monēta 100 latu (1993) ar cenu 450.00 € |
| [2016.01.11] | Rns: Pārdošanā nāca monēta Barons Minhauzens ar cenu 135.00 € |
| [2016.01.11] | Rns: Pārdošanā nāca monēta Latvija - ES ar cenu 180.00 € |
| [2016.01.11] | Rns: Pārdošanā nāca monēta Likteņa monēta ar cenu 350.00 € |
| [2016.01.11] | Rns: Pārdošanā nāca monēta Millennium. Poga ar cenu 90.00 € |
| [2016.01.11] | Rns: Pārdošanā nāca monēta Sidneja 2000. Šķēpa metējs ar cenu 650.00 € |
| [2016.01.11] | Rns: Monēta Latvija - ES noņemta no pārdošanas |
| [2016.01.10] | Latviancoins: Pārdošanā nāca monēta Ciparu monēta ar cenu 600.00 € |
| [2016.01.10] | Latviancoins: Pārdošanā nāca monēta Laika monēta I ar cenu 500.00 € |
| [2016.01.09] | Latviancoins: Monēta Ciparu monēta noņemta no pārdošanas |
| [2016.01.09] | Latviancoins: Monēta Laika monēta I noņemta no pārdošanas |
| [2016.01.08] | Eurogold: Monētas Laika monēta I pārdošanas cena mainījās no 650.00 € uz 570.00 € |
| [2016.01.07] | Eurogold: Pārdošanā nāca monēta "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības". Krišjānis Valdemārs ar cenu 80.00 € |










