Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера)
| Тип: | Серебрянная монета |
| Материал: | Серебро 925° |
| Год выпуска: | 2003 |
| Месяц выпуска: | сентябрь |
| Номинал: | 1 Ls |
| Максимальный тираж: | 15 000 |
| Качество: | Proof |
| Вес (г): | 31.47 |
| Диаметр (мм): | 38.61 |
| Художники: | Гунарс Кроллис |
| Изготовление матрицы: | Янис Струпулис |
| Монетный двор: | Rahapaja Oy (Финляндия) |
Продажа
| Продавец | Цена | |
|---|---|---|
| Vladimir | 75.00 € [52.71 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Riky | 65.00 € [45.68 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| ANTIKWAR999 | 65.00 € [45.68 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Juris | 65.00 € [45.68 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
| Покупатель | Цена | |
|---|---|---|
| baltcoin.lv | 40.00 € [28.11 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Vladimir | 45.00 € [31.63 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Ivars | 50.00 € [35.14 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Derivats | 50.00 € [35.14 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Vadim | 46.00 € [32.33 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Eurogold | 40.00 € [28.11 Ls] | Кабинет коллекционера |
| 22446402 | 45.00 € [31.63 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| 22446402 | 45.00 € [31.63 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Aigars | 45.00 € [31.63 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| ANTIKWAR999 | 60.00 € [42.17 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Vjaceslav | 55.00 € [38.65 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Olegs | 55.00 € [38.65 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Dainis | 40.00 € [28.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Монета выпущена в 2003 в рамках международной программы "Города Ганзейского союза" (8 монет в серии). Четвёртая монета серии.
На аверсе
Герб Валмиеры (период Ганзы), слева деталь интерьера церкви Св. Симеона.
На реверсе
Церковь Св. Симеона, под ним корабли времён Ганзы
1323 г. - Валмиера управляется магистратом, что свидетельствует о том, что Валмиера является одним из древнейших городов Латвии. В 1365 году Валмиера вступает в Ганзейский торговый союз.
За период с 2012-12-29 по 2024-01-22 монета подорожала на 97%
Последние изменения
| [2024.01.22] | Rns: Монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) снята с продажи |
| [2023.12.13] | Rns: Поступила в продажу монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) c ценой 80.00 € |
| [2023.12.11] | Rns: Монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) снята с продажи |
| [2023.08.03] | Rns: Поступила в продажу монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) c ценой 80.00 € |
| [2023.08.01] | Rns: Монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) снята с продажи |
| [2023.05.30] | Rns: Поступила в продажу монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) c ценой 80.00 € |
| [2023.05.28] | Rns: Монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) снята с продажи |
| [2023.05.09] | Rns: Поступила в продажу монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) c ценой 80.00 € |
| [2023.05.01] | Rns: Монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) снята с продажи |
| [2023.04.10] | Rns: Поступила в продажу монета Города торгового союза Ганзы. Волмар (Валмиера) c ценой 80.00 € |










