Исчезающая фауна. Коростель


Тип: | Серебрянная монета |
Материал: | Серебро 925° |
Год выпуска: | 1997 |
Месяц выпуска: | май |
Номинал: | 10 Ls |
Максимальный тираж: | 15 000 |
Качество: | Proof |
Вес (г): | 31.47 |
Диаметр (мм): | 38.61 |
Художники: | Эдгар Фолк |
Изготовление матрицы: | Янис Струпулис |
Монетный двор: | Valcambi SA (Швейцария) |
Продажа
Продавец | Цена | |
---|---|---|
baltcoin.lv | 275.00 € [193.27 Ls] новое | Перейти на сайт |
+37126029797 | 230.00 € [161.64 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Eurogold | 275.00 € [193.27 Ls] новое | Перейти на сайт |
Eurogold | 150.00 € [105.42 Ls] новое | Перейти на сайт |
Rns | 150.00 € [105.42 Ls] новое | Перейти на сайт |
Proof | 250.00 € [175.70 Ls] | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 160.00 € [112.45 Ls] | Кабинет коллекционера |
b.moonlight | 200.00 € [140.56 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
JJ | 140.00 € [98.39 Ls] | Кабинет коллекционера |
Покупка
Покупатель | Цена | |
---|---|---|
baltcoin.lv | 105.00 € [73.79 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Vladimir | 110.00 € [77.31 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Eurogold | 100.00 € [70.28 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Ligita | 120.00 € [84.34 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Ivars | 120.00 € [84.34 Ls] | Кабинет коллекционера |
Numista | 85.00 € [59.74 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Aigars | 110.00 € [77.31 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Proof | 110.00 € [77.31 Ls] | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 110.00 € [77.31 Ls] | Кабинет коллекционера |
antons | 70.00 € [49.20 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Buratīno | 100.00 € [70.28 Ls] | Кабинет коллекционера |
ppgroup | 140.00 € [98.39 Ls] | Кабинет коллекционера |
Alex | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Daini | 180.00 € [126.50 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Anton | 300.00 € [210.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Silvija | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Juris | 113.83 € [80.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Aleksandrs | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Монета датирована 1996 годом, выпущена в 1997 в серии Фауна под угрозой (Всего 2 монеты в серии).
На реверсе - собственно сам Коростель (Crex crex) и название серии монет.
За период с 2012-12-29 по 2021-02-19 монета подорожала на 24%
Последние изменения
[2020.11.06] | Eurogold: Цена продажи монеты Исчезающая фауна. Коростель изменилась с 150.00 € на 275.00 € |
[2019.11.10] | Eurogold: Цена продажи монеты Исчезающая фауна. Коростель изменилась с 275.00 € на 150.00 € |
[2019.08.30] | Eurogold: Цена продажи монеты Исчезающая фауна. Коростель изменилась с 280.00 € на 275.00 € |
[2018.09.16] | Eurogold: Поступила в продажу монета Исчезающая фауна. Коростель c ценой 280.00 € |
[2018.09.16] | baltcoin.lv: Поступила в продажу монета Исчезающая фауна. Коростель c ценой 275.00 € |
[2018.09.16] | baltcoin.lv: Цена покупки монеты Исчезающая фауна. Коростель изменилась с 120.00 € на 105.00 € |
[2018.09.03] | Rns: Поступила в продажу монета Исчезающая фауна. Коростель c ценой 150.00 € |
[2018.08.31] | Rns: Монета Исчезающая фауна. Коростель снята с продажи |
[2017.12.07] | Eurogold: Цена покупки монеты Исчезающая фауна. Коростель изменилась с 115.00 € на 100.00 € |
[2017.11.11] | Rns: Поступила в продажу монета Исчезающая фауна. Коростель c ценой 150.00 € |