История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс”
| Тип: | Серебрянная монета |
| Материал: | Серебро 925° |
| Год выпуска: | 1998 |
| Месяц выпуска: | август |
| Номинал: | 10 Ls |
| Максимальный тираж: | 10 000 |
| Качество: | Proof |
| Вес (г): | 31.47 |
| Диаметр (мм): | 38.61 |
| Художники: | Арвид Предите |
| Изготовление матрицы: | Янис Ронис |
| Монетный двор: | Valcambi SA (Швейцария) |
Продажа
| Продавец | Цена | |
|---|---|---|
| +37126029797 | 150.00 € [105.42 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Proof | 300.00 € [210.84 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Bruno | 310.00 € [217.87 Ls] | Кабинет коллекционера |
| JJ | 140.00 € [98.39 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| coins777 | 120.00 € [84.34 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Eurogold | 120.00 € [84.34 Ls] | Перейти на сайт |
| ANTIKWAR999 | 250.00 € [175.70 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Ilgvars | 225.00 € [158.13 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
| Покупатель | Цена | |
|---|---|---|
| baltcoin.lv | 70.00 € [49.20 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Vladimir | 95.00 € [66.77 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Andris | 110.00 € [77.31 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Jānis | 100.00 € [70.28 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Ivars | 100.00 € [70.28 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Vadim | 91.00 € [63.95 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Eurogold | 90.00 € [63.25 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Aleksandrs | 60.00 € [42.17 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Aigars | 100.00 € [70.28 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| aleksej | 170.00 € [119.48 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| ANTIKWAR999 | 170.00 € [119.48 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Vjaceslav | 160.00 € [112.45 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Silvija | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Монета выпущена в 1998 в серии история судоходства.
На монете изображен Ледокол "Кришьянис Валдемар". В 20-е и 30-е года 20 века использовался чтобы прокладывать путь зимой в порт Риги, а также для эскорта президента.
Ледокол «Кришьянис Валдемарс» назван в честь латвийского общественного деятеля 19 века. Он был построен в 1925 году. В это время был единственным новым пароходом в Латвии. В январе 1926 года он отправился в свое первое плавание из Рижского порта. В августе 1944 года корабль отправился из Таллина в Кронштадт, а 28 августа подорвался на мире и затонул. Из находившихся на борту 90 человек спаслось 14. Судно затонуло в считанные минуты.
За период с 2012-12-29 по 2024-01-22 монета подорожала на 89%
Последние изменения
| [2024.01.22] | Rns: Монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” снята с продажи |
| [2023.12.13] | Rns: Поступила в продажу монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” c ценой 175.00 € |
| [2023.12.11] | Rns: Монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” снята с продажи |
| [2023.08.03] | Rns: Поступила в продажу монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” c ценой 175.00 € |
| [2023.08.01] | Rns: Монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” снята с продажи |
| [2023.06.20] | Rns: Поступила в продажу монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” c ценой 175.00 € |
| [2023.03.11] | baltcoin.lv: Монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” снята с продажи |
| [2022.03.28] | Eurogold: Поступила в продажу монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” c ценой 120.00 € |
| [2021.12.21] | Eurogold: Монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” снята с продажи |
| [2019.02.22] | Rns: Монета История кораблестроения. Ледокол „Кришьянис Валдемарс” снята с продажи |










