Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель


Тип: | Золотая монета |
Материал: | Золото 583° |
Год выпуска: | 1999 |
Месяц выпуска: | июнь |
Номинал: | 10 Ls |
Максимальный тираж: | 3 000 |
Качество: | Proof |
Вес (г): | 3.11 |
Диаметр (мм): | 18.50 |
Художники: | Ольга Шилова |
Изготовление матрицы: | Ольга Шилова |
Монетный двор: | Valcambi SA (Швейцария) |
Продажа
Продавец | Цена | |
---|---|---|
Vladimir | 445.00 € [312.75 Ls] | Кабинет коллекционера |
Rns | 450.00 € [316.26 Ls] новое | Перейти на сайт |
Eurogold | 450.00 € [316.26 Ls] | Перейти на сайт |
Proof | 440.00 € [309.23 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 400.00 € [281.12 Ls] | Кабинет коллекционера |
b.moonlight | 480.00 € [337.34 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
E. | 490.00 € [344.37 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
Покупатель | Цена | |
---|---|---|
baltcoin.lv | 180.00 € [126.50 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Vladimir | 355.00 € [249.49 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Anatolijs | 355.00 € [249.49 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Jaunas monētas | 350.00 € [245.98 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Ivars | 360.00 € [253.01 Ls] | Кабинет коллекционера |
Boriss | 370.00 € [260.04 Ls] | Кабинет коллекционера |
Sprinter | 370.00 € [260.04 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 350.00 € [245.98 Ls] | Кабинет коллекционера |
Aigars | 340.00 € [238.95 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
coins777 | 330.00 € [231.92 Ls] | Кабинет коллекционера |
VeryFine | 210.00 € [147.59 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Mclub | 550.00 € [386.54 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Выпущена в 1999 году, в рамках международной программы "Сидней-2000".
На монете изображен копьеметатель.
За период с 2012-12-29 по 2022-06-30 монета подорожала на 92%
Последние изменения
[2022.05.19] | Rns: Поступила в продажу монета Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель c ценой 450.00 € |
[2022.05.15] | Rns: Монета Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель снята с продажи |
[2022.03.19] | Rns: Поступила в продажу монета Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель c ценой 450.00 € |
[2022.03.17] | Rns: Монета Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель снята с продажи |
[2021.12.27] | Rns: Поступила в продажу монета Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель c ценой 450.00 € |
[2021.12.25] | Rns: Монета Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель снята с продажи |
[2021.08.31] | Eurogold: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель изменилась с 470.00 € на 450.00 € |
[2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель изменилась с 480.00 € на 450.00 € |
[2019.08.30] | Eurogold: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель изменилась с 490.00 € на 470.00 € |
[2019.07.21] | Rns: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель изменилась с 500.00 € на 480.00 € |