Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт


Тип: | Серебрянная монета |
Материал: | Серебро 925° |
Год выпуска: | 2000 |
Месяц выпуска: | март |
Номинал: | 1 Ls |
Максимальный тираж: | 10 000 |
Качество: | Proof |
Вес (г): | 20.00 |
Диаметр (мм): | 34.00 |
Художники: | Хенрихс Воркалс |
Изготовление матрицы: | Янис Струпулис |
Монетный двор: | Valcambi SA (Швейцария) |
Продажа
Продавец | Цена | |
---|---|---|
Vladimir | 135.00 € [94.88 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Eurogold | 80.00 € [56.22 Ls] новое | Перейти на сайт |
Eurogold | 140.00 € [98.39 Ls] новое | Перейти на сайт |
Rns | 60.00 € [42.17 Ls] новое | Перейти на сайт |
Tomix | 40.00 € [28.11 Ls] | Кабинет коллекционера |
Proof | 140.00 € [98.39 Ls] | Кабинет коллекционера |
Derivats | 69.00 € [48.49 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
coins777 | 60.00 € [42.17 Ls] | Кабинет коллекционера |
Latviancoins | 150.00 € [105.42 Ls] | Перейти на сайт |
ANTIKWAR999 | 120.00 € [84.34 Ls] | Кабинет коллекционера |
JJ | 65.00 € [45.68 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 333.00 € [234.03 Ls] | Кабинет коллекционера |
Покупка
Покупатель | Цена | |
---|---|---|
baltcoin.lv | 60.00 € [42.17 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Vladimir | 60.00 € [42.17 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Eurogold | 60.00 € [42.17 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Anatolijs | 60.00 € [42.17 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Ivars | 65.00 € [45.68 Ls] | Кабинет коллекционера |
Aigars | 60.00 € [42.17 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 111.00 € [78.01 Ls] | Кабинет коллекционера |
Alex | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Boriss | 50.00 € [35.14 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Silvija | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ČESLAVAS | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Датирована 1999 годом, выпущена в 2000 в рамках международной программы "Сидней-2000".
На монете изображены велосипедисты на велотреке.
За период с 2012-12-29 по 2021-03-29 монета подорожала на 33%
Последние изменения
[2020.11.06] | Eurogold: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт изменилась с 80.00 € на 140.00 € |
[2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт изменилась с 65.00 € на 60.00 € |
[2019.01.21] | baltcoin.lv: Монета Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт снята с продажи |
[2018.09.16] | Eurogold: Поступила в продажу монета Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт c ценой 80.00 € |
[2018.09.16] | Eurogold: Поступило объявление о покупке монеты Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт за 55.00 € |
[2018.09.16] | baltcoin.lv: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт изменилась с 120.00 € на 150.00 € |
[2018.09.16] | baltcoin.lv: Цена покупки монеты Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт изменилась с 80.00 € на 60.00 € |
[2018.09.03] | Rns: Поступила в продажу монета Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт c ценой 65.00 € |
[2018.08.31] | Rns: Монета Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт снята с продажи |
[2017.12.12] | Rns: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт изменилась с 70.00 € на 65.00 € |