2 Евро / Латвийская бурая корова / BU
Продажа
| Продавец | Цена | |
|---|---|---|
| baltcoin.lv | 15.00 € [10.54 Ls] новое | Перейти на сайт |
| +37126029797 | 6.00 € [4.22 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Vladimir | 7.00 € [4.92 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Gints | 6.99 € [4.91 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Olegs | 9.00 € [6.33 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Serdg | 17.00 € [11.95 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Jānis | 8.00 € [5.62 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Proof | 7.00 € [4.92 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Jānis | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Coins | 8.00 € [5.62 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| voldemars | 6.00 € [4.22 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Rns | 10.00 € [7.03 Ls] | Перейти на сайт |
| Sprinter | 9.00 € [6.33 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Lilita | 14.00 € [9.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Jūlija | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Lilita | 9.00 € [6.33 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Aleks | 7.00 € [4.92 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| bank.lv | 7.30 € [5.13 Ls] | Перейти на сайт |
| bank.lv * | 6.50 € [4.57 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Vilnis | 6.50 € [4.57 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Aleksandrs | 6.50 € [4.57 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Latviancoins | 7.30 € [5.13 Ls] | Перейти на сайт |
| Lauris | 5.00 € [3.51 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Kristīna | 8.40 € [5.90 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Konstantin | 7.50 € [5.27 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
* Оптовая цена при покупке 10 или более монет
Покупка
| Покупатель | Цена | |
|---|---|---|
| baltcoin.lv | 3.00 € [2.11 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Maksims | 3.50 € [2.46 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Paulo | 5.00 € [3.51 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
За период с 2016-07-09 по 2024-01-23 монета подорожала на 37%
Последние изменения
| [2024.07.19] | baltcoin.lv: Цена продажи монеты 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU изменилась с 8.50 € на 15.00 € |
| [2023.09.18] | baltcoin.lv: Цена продажи монеты 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU изменилась с 7.50 € на 8.50 € |
| [2023.05.09] | Rns: Поступила в продажу монета 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU c ценой 10.00 € |
| [2023.05.01] | Rns: Монета 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU снята с продажи |
| [2023.04.06] | Rns: Поступила в продажу монета 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU c ценой 10.00 € |
| [2023.04.01] | Rns: Монета 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU снята с продажи |
| [2022.11.12] | Rns: Поступила в продажу монета 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU c ценой 10.00 € |
| [2022.11.10] | Rns: Монета 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU снята с продажи |
| [2022.08.04] | Rns: Цена продажи монеты 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU изменилась с 7.00 € на 10.00 € |
| [2022.05.19] | Rns: Поступила в продажу монета 2 Евро / Латвийская бурая корова / BU c ценой 7.00 € |










