1 лат - Подкова вниз
Тип: | Медно-никелевая монета |
Материал: | Cu/Ni |
Год выпуска: | 2010 |
Номинал: | 1 Ls |
Максимальный тираж: | 500 000 |
Качество: | Proof |
Вес (г): | 4.80 |
Диаметр (мм): | 21.75 |
Художники: | Франческа Кирке |
Изготовление матрицы: | Лаура Медне |
Монетный двор: | Staatliche Münze Berlin (Германия) |
Продажа
Продавец | Цена | |
---|---|---|
Jānis | 2.40 € [1.69 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Vadim | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Gunars | 3.49 € [2.45 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Irina | 3.00 € [2.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Serdg | 3.60 € [2.53 Ls] | Кабинет коллекционера |
Ilja | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Sergejs | 3.50 € [2.46 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Lilita | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Eurogold | 4.50 € [3.16 Ls] | Перейти на сайт |
Sergejs | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 3.50 € [2.46 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Евгений | 3.50 € [2.46 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
tatjana | 3.00 € [2.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Sabine | 4.00 € [2.81 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Latviancoins | 3.50 € [2.46 Ls] | Перейти на сайт |
Dairis | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
agris101 | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Asais | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Jānis | 3.00 € [2.11 Ls] | Кабинет коллекционера |
Jūlija | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Ella | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Ella | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Māris | 2.50 € [1.76 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Ingus | 2.85 € [2.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Vlad | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Juris | 4.00 € [2.81 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Alex | 3.00 € [2.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Natalja | 3.00 € [2.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Maksims | 3.00 € [2.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Pjotrs | 3.00 € [2.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Kristine | 5.00 € [3.51 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Alla | 3.00 € [2.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Reinis | 2.13 € [1.50 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
aleksej | 2.49 € [1.75 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
Покупатель | Цена | |
---|---|---|
Mārtiņš | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Аверс
Полный герб: щит-герб поддерживают лев и грифон. Под гербом – год выпуска. Надписи полукругом – верху: LATVIJAS, внизу: REPUBLIKA.
Реверс
Изображение подковы дугой вниз, внутри подковы – номинал: 1 LATS.
Гурт
Нормальная и перевернутая надпись: LATVIJAS BANKA, разделенные ромбическими точками.
За период с 2012-12-29 по 2022-03-28 монета подорожала на 58%
Последние изменения
[2020.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Подкова вниз изменилась с 4.00 € на 4.50 € |
[2018.09.16] | Eurogold: Поступила в продажу монета 1 лат - Подкова вниз c ценой 4.00 € |
[2017.07.28] | Eurogold: Монета 1 лат - Подкова вниз снята с продажи |
[2015.02.01] | Latviancoins: Поступило объявление о покупке монеты 1 лат - Подкова вниз за 1.42 € |
[2014.12.04] | Latviancoins: Монета 1 лат - Подкова вниз снята с продажи |
[2014.11.10] | coininvest.lv: Монета 1 лат - Подкова вниз снята с продажи |
[2014.04.15] | Eurogold: Поступила в продажу монета 1 лат - Подкова вниз c ценой 4.00 € |
[2014.04.15] | Latviancoins: Поступило объявление о покупке монеты 1 лат - Подкова вниз за 1.42 € |
[2014.04.14] | Eurogold: Монета 1 лат - Подкова вниз снята с продажи |
[2014.03.07] | Latviancoins: Поступила в продажу монета 1 лат - Подкова вниз c ценой 3.50 € |