Eiro sākumkomplekts


Izlaišanas gads: | 2014 |
Pārdod
Pārdevējs | Cena | |
---|---|---|
Vladimir | 20.00 € [14.06 Ls] jauns | Kolekcionāra kabinets |
Ivars | 25.00 € [17.57 Ls] jauns | Kolekcionāra kabinets |
Gunars | 17.00 € [11.95 Ls] jauns | Kolekcionāra kabinets |
Proof | 20.00 € [14.06 Ls] | Kolekcionāra kabinets |
Serdg | 18.00 € [12.65 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Felix | 23.00 € [16.16 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Vadim | 19.00 € [13.35 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
voldemars | 17.00 € [11.95 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Irina | 25.00 € [17.57 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Georgijs | 16.00 € [11.24 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Gvido | 20.00 € [14.06 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Jūlija | 20.00 € [14.06 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Eurogold | 20.00 € [14.06 Ls] | Iet uz mājas lapu |
Raimonda | 19.00 € [13.35 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
ANTIKWAR999 | 18.00 € [12.65 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Vilnis | 17.00 € [11.95 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Vladimirs | 18.00 € [12.65 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Artūrs | 15.50 € [10.89 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Latviancoins | 18.00 € [12.65 Ls] | Iet uz mājas lapu |
Kristīna | 16.00 € [11.24 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Konstantin | 15.00 € [10.54 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Salvis | 15.00 € [10.54 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Aigis | 18.00 € [12.65 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Andis | 18.00 € [12.65 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Jānis | 16.00 € [11.24 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Natalja | 18.00 € [12.65 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Alex | 18.00 € [12.65 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Pērk
Pircējs | Cena | |
---|---|---|
Jānis | 9.00 € [6.33 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Kārlis | 20.00 € [14.06 Ls] vecs | Kolekcionāra kabinets |
Sākumkomplekta vērtība ir 10 lati jeb 14,23 eiro, kas precīzi atbilst neatgriezeniski fiksētajam pārejas kursam.
Komplekti fasēti Vācijā, kur kaltas Latvijas eiro monētas - Bādenes-Virtembergas Valsts kaltuvē.
Svarīgi atcerēties, ka sākumkomplektu saturu – divas 2 eiro, četras 1 eiro, septiņas 50 eiro centu, astoņas 20 eiro centu, septiņas 10 eiro centu, piecas 5 eiro centu, sešas 2 eiro centu, sešas 1 eiro centa monētas.
За период с 2014-01-09 по 2022-03-28 монета подорожала на 5%
Pēdējās izmaiņas
[2019.03.19] | Eurogold: Monētas Eiro sākumkomplekts pārdošanas cena mainījās no 19.00 € uz 20.00 € |
[2018.11.23] | Eurogold: Pārdošanā nāca monēta Eiro sākumkomplekts ar cenu 19.00 € |
[2018.11.21] | Eurogold: Monēta Eiro sākumkomplekts noņemta no pārdošanas |
[2018.09.16] | Eurogold: Pārdošanā nāca monēta Eiro sākumkomplekts ar cenu 19.00 € |
[2017.07.28] | Eurogold: Monēta Eiro sākumkomplekts noņemta no pārdošanas |
[2017.03.20] | Eurogold: Pārdošanā nāca monēta Eiro sākumkomplekts ar cenu 19.00 € |
[2016.08.31] | baltcoin.lv: Monēta Eiro sākumkomplekts noņemta no pārdošanas |
[2015.05.08] | baltcoin.lv: Pārdošanā nāca monēta Eiro sākumkomplekts ar cenu 18.00 € |
[2014.04.15] | Eurogold: Pārdošanā nāca monēta Eiro sākumkomplekts ar cenu 19.00 € |
[2014.04.14] | Eurogold: Monēta Eiro sākumkomplekts noņemta no pārdošanas |