Рига Культурная столица Европы 2014 (BU)


Тип: | Сталь, плакированная бронзой |
Материал: | Сталь, плакированная бронзой |
Год выпуска: | 2014 |
Месяц выпуска: | август |
Номинал: | 2 EUR |
Максимальный тираж: | 5 000 |
Качество: | Proof like |
Вес (г): | 8.50 |
Диаметр (мм): | 25.75 |
Художники: | Хенрикс Воркалс |
Изготовление матрицы: | Янис Струпулис |
Монетный двор: | Staatliche Münze Berlin (Германия) |
Продажа
Продавец | Цена | |
---|---|---|
baltcoin.lv | 20.00 € [14.06 Ls] новое | Перейти на сайт |
Rns | 20.00 € [14.06 Ls] новое | Перейти на сайт |
Vladimir | 17.00 € [11.95 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Coins | 20.00 € [14.06 Ls] | Кабинет коллекционера |
Felix | 18.00 € [12.65 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Latviancoins | 20.00 € [14.06 Ls] | Перейти на сайт |
Lilita | 20.00 € [14.06 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
imis | 13.00 € [9.14 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Dmitrijs | 15.00 € [10.54 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Vs Coin | 14.00 € [9.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 15.00 € [10.54 Ls] | Кабинет коллекционера |
Dace | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ppgroup | 14.00 € [9.84 Ls] | Кабинет коллекционера |
Alik | 14.00 € [9.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
STARSCOINS | 14.00 € [9.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Andris | 20.00 € [14.06 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Natalja | 15.00 € [10.54 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
Покупатель | Цена | |
---|---|---|
baltcoin.lv | 10.00 € [7.03 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Rns | 10.00 € [7.03 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Vladimir | 13.00 € [9.14 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
Moneta | 8.00 € [5.62 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
janis | 13.50 € [9.49 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Proof | 14.00 € [9.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Derivats | 12.00 € [8.43 Ls] | Кабинет коллекционера |
Serge | 13.00 € [9.14 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Paulo | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Andrejs | 12.00 € [8.43 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
coins777 | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Aleksis R | 14.00 € [9.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Guntars | 15.00 € [10.54 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Maksim | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ppgroup | 10.00 € [7.03 Ls] | Кабинет коллекционера |
Vlad | 5.00 € [3.51 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Vlad | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Aleksandr | 12.00 € [8.43 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
ANTIKWAR999 | 11.00 € [7.73 Ls] | Кабинет коллекционера |
Alexandra | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
На реверсе монеты изображен номинал и справа схематическая карта Европы.
На аверсе монеты изображена панорама Старой Риги.
Гурт: DIEVS SVĒTĪ LATVIJU слова отделены звездочками
За период с 2014-08-11 по 2019-12-07 монета подорожала на 174%
Последние изменения
[2018.09.22] | baltcoin.lv: Поступила в продажу монета Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) c ценой 20.00 € |
[2018.09.16] | Rns: Поступило объявление о покупке монеты Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) за 10.00 € |
[2018.09.16] | Rns: Поступила в продажу монета Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) c ценой 20.00 € |
[2017.11.15] | Rns: Монета Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) снята с продажи |
[2017.06.14] | Rns: Цена продажи монеты Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) изменилась с 16.00 € на 18.00 € |
[2017.05.25] | Eurogold: Монета Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) снята с продажи |
[2016.08.31] | baltcoin.lv: Монета Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) снята с продажи |
[2016.08.20] | baltcoin.lv: Цена продажи монеты Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) изменилась с 16.00 € на 22.00 € |
[2016.08.20] | baltcoin.lv: Цена продажи монеты Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) изменилась с 22.00 € на 16.00 € |
[2016.06.15] | Latviancoins: Цена продажи монеты Рига Культурная столица Европы 2014 (BU) изменилась с 18.00 € на 20.00 € |