Последние изменения
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Гриб изменилась с 3.56 € на 4.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Спридитис изменилась с 3.56 € на 4.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Петушок изменилась с 3.56 € на 4.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Крендель изменилась с 3.56 € на 4.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Венок изменилась с 3.56 € на 4.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Сосновая шишка изменилась с 3.56 € на 3.60 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Сакта изменилась с 3.56 € на 3.60 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Снеговик изменилась с 3.56 € на 3.60 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Водяная лилия изменилась с 2.85 € на 3.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Трубочист изменилась с 2.13 € на 2.50 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Кольцо Намейса изменилась с 2.13 € на 2.50 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Рождественская ёлочка изменилась с 2.13 € на 2.50 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Жаба изменилась с 2.85 € на 3.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Подкова вниз изменилась с 3.56 € на 4.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Пивная кружка изменилась с 2.13 € на 2.50 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Имбирный пряник изменилась с 2.13 € на 2.50 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 100 лет Рижскому зоопарку изменилась с 46.81 € на 47.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Ёж изменилась с 2.13 € на 2.50 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты Рижский Технический Университет - 150 изменилась с 227.66 € на 230.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты Серебряный пятилатовик изменилась с 106.72 € на 110.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты Карлис Зале изменилась с 46.81 € на 47.00 € |
| [2014.01.09] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Рождественские колокольчики изменилась с 2.13 € на 2.50 € |
| [2014.01.09] | coininvest.lv: Цена продажи монеты 1 лат - Рождественская ёлочка изменилась с 2.13 € на 3.56 € |
| [2014.01.09] | coininvest.lv: Цена продажи монеты 1 лат - Аист изменилась с 15.65 € на 31.00 € |
| [2014.01.09] | coininvest.lv: Цена продажи монеты 1 лат - Муравей изменилась с 10.67 € на 20.01 € |
| [2014.01.09] | coininvest.lv: Цена продажи монеты 1 лат - Кокле изменилась с 1.42 € на 4.27 € |
| [2014.01.09] | coininvest.lv: Поступила в продажу монета Ах, святая Лестене! c ценой 71.14 € |
| [2014.01.09] | coininvest.lv: Поступила в продажу монета 1 лат - Паритет c ценой 2.13 € |
| [2014.01.09] | coininvest.lv: Поступила в продажу монета Монета - 365 c ценой 69.72 € |
| [2014.01.09] | bank.lv: Цена продажи монеты Язепс Витолс изменилась с 35.98 € на 35.99 € |










