Последние изменения
| [2019.11.02] | bank.lv: Цена продажи монеты LPNP Первая сессия изменилась с 45.00 € на 41.00 € |
| [2019.10.30] | Rns: Цена покупки монеты Моя Латвия изменилась с 30.00 € на 20.00 € |
| [2019.10.22] | Eurogold: Монета 800 лет Рижским деньгам снята с продажи |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Рождественские колокольчики изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Ёж изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Имбирный пряник изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Пивная кружка изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Жаба изменилась с 3.00 € на 3.60 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Рождественская ёлочка изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Кольцо Намейса изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Трубочист изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Поступила в продажу монета Латвийский Университет c ценой 39.00 € |
| [2019.10.20] | Eurogold: Цена продажи монеты 1 лат - Кокле изменилась с 2.50 € на 3.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Серебряный пятилатовик изменилась с 90.00 € на 85.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Карлис Зале изменилась с 41.00 € на 32.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Каменная монета изменилась с 60.00 € на 55.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Монета времени 3 изменилась с 69.00 € на 65.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Янтарная монета изменилась с 145.00 € на 140.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Латышская азбука изменилась с 55.00 € на 53.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Монета воды изменилась с 90.00 € на 85.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Времена землемеров изменилась с 31.00 € на 30.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Латвийский Университет изменилась с 40.00 € на 39.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Монета времени 2 изменилась с 100.00 € на 99.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Цифровая монета изменилась с 333.00 € на 330.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней - 2000”. Велоспорт изменилась с 65.00 € на 60.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Олимпийские игры „Сидней-2000”. Копьеметатель изменилась с 480.00 € на 450.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Рига-800. XX век изменилась с 80.00 € на 75.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Рига-800. XIX век изменилась с 65.00 € на 60.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Рига-800. XVIII век изменилась с 65.00 € на 60.00 € |
| [2019.10.18] | Rns: Цена продажи монеты Рига-800. XVII век изменилась с 65.00 € на 60.00 € |










