1 сантим (1922–1935)
Продажа
| Продавец | Цена | |
|---|---|---|
| Vadim | 2.00 € [1.41 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Coins | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| GENNADY | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Сергей | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Edmunds | 1570.00 € [1103.40 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Krista | 25.00 € [17.57 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Algis | 350.00 € [245.98 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Kristīne | 1500.00 € [1054.20 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Ingars | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| ivonna | 130.00 € [91.36 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Юрий | 250.00 € [175.70 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| sima | 300.00 € [210.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| sima | 300.00 € [210.84 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
| Покупатель | Цена | |
|---|---|---|
| Normunds S | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Jānis | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Arno | 0.20 € [0.14 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Nikolais | 350.00 € [245.98 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Андрей | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| coins777 | 2.00 € [1.41 Ls] | Кабинет коллекционера |
| николай | 1.64 € [1.15 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Einārs | 2.85 € [2.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Aleksandrs | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Бронза - 1,65 грамм, 17 мм.
Тираж
1922 - 5 000 000 - Huguenin Freres, Le Locle, Швейцария
1924 - 4 999 000 - Huguenin Freres, Le Locle, Швейцария
1926 - 5 000 000 - King’s Norton Metal Company Ltd.; Mint, Birmingham, Ltd.; Royal Mint
1928 - 5 000 000 - King’s Norton Metal Company Ltd.; Mint, Birmingham, Ltd.; Royal Mint
1932 - 5 000 000 - King’s Norton Metal Company Ltd.; Mint, Birmingham, Ltd.; Royal Mint
1935 - 5 000 000 - King’s Norton Metal Company Ltd.; Mint, Birmingham, Ltd.; Royal Mint
Последние изменения










