2 сантима (1922–1932)
Продажа
Продавец | Цена | |
---|---|---|
Vadim | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
GENNADY | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Raimonda | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Coins | 2.00 € [1.41 Ls] | Кабинет коллекционера |
Artjoms | 20.00 € [14.06 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Lauris | 50.00 € [35.14 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Sergej | 2.00 € [1.41 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Egita | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Ingars | 20.00 € [14.06 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
didzis | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Юрий | 0.00 € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Anna | 10.00 € [7.03 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Edgars | € [0.00 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
Покупатель | Цена | |
---|---|---|
Latu monētas | 0.50 € [0.35 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Arno | 0.30 € [0.21 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Aleksandrs | 0.00 € [0.00 Ls] | Кабинет коллекционера |
Бронза - 2.00 грамм, 19.5 мм.
Тираж
1922 - 10 000 000 - Freres, Le Locle, Швейцария
1926 - 5 000 000 - King’s Norton Metal Company Ltd.; Mint, Birmingham, Ltd.; Royal Mint
1928 - 5 000 000 - King’s Norton Metal Company Ltd.; Mint, Birmingham, Ltd.; Royal Mint
1932 - 5 000 000 - King’s Norton Metal Company Ltd.; Mint, Birmingham, Ltd.; Royal Mint
Последние изменения