10 лат
| Тип: | Серебрянная монета |
| Материал: | Серебро 925° |
| Год выпуска: | 1993 |
| Номинал: | 10 Ls |
| Максимальный тираж: | 30 000 |
| Качество: | Proof |
| Вес (г): | 25.175 |
| Диаметр (мм): | 36.07 |
| Художники: | Айварс Круклис |
| Изготовление матрицы: | Эдгар Гринфельд |
| Монетный двор: | Rahapaja Oy (Финляндия) |
Продажа
| Продавец | Цена | |
|---|---|---|
| Vladimir | 60.00 € [42.17 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Gints | 70.00 € [49.20 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Serdg | 63.00 € [44.28 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Proof | 60.00 € [42.17 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Vadim | 55.00 € [38.65 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| ANTIKWAR999 | 55.00 € [38.65 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| b.moonlight | 75.00 € [52.71 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Aigars | 55.00 € [38.65 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Kristine | 60.00 € [42.17 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Покупка
| Покупатель | Цена | |
|---|---|---|
| baltcoin.lv | 30.00 € [21.08 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Vladimir | 35.00 € [24.60 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Jānis | 45.00 € [31.63 Ls] новое | Кабинет коллекционера |
| Ivars | 35.00 € [24.60 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Derivats | 59.00 € [41.47 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Edgars | 30.00 € [21.08 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Jānis | 45.00 € [31.63 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Andris | 20.00 € [14.06 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| coins777 | 20.00 € [14.06 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Aigars | 35.00 € [24.60 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| ANTIKWAR999 | 40.00 € [28.11 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Buratīno | 30.00 € [21.08 Ls] | Кабинет коллекционера |
| Girts | 60.00 € [42.17 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
| Arts | 45.00 € [31.63 Ls] старое | Кабинет коллекционера |
Юбилейная монета достоинством 10 лат, посвященная 75-летию образования государства.
На лицевой стороне герб Латвии.
На оборотной стороне монеты, изображение - Этнографические мотивы на фоне семь горизонтальных линий с центром в верхней части, номинал и дата 1918 – 1993.
За период с 2012-12-29 по 2024-01-22 монета подорожала на 2%
Последние изменения










